Удобрение 1кг Калийная смесь с микроэлементами
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Факториал |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | гранулы |
Характеристики
77 руб.
В корзину
Удобрение 1кг Кальций - Аммиачная селитра
Товарная группа | Удобрения |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Характеристики
110 руб.
В корзину
Удобрение 0,9кг Кальций - Аммиачная селитра
Товарная группа | Удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | вегетация |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | гранулы |
Характеристики
99 руб.
В корзину
Удобрение 0,9кг Калимагнезия
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Характеристики
126 руб.
В корзину
Удобрение 2,5кг Калийная смесь с микроэлеменатами
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Факториал |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | гранулы |
Характеристики
189 руб.
В корзину
Удобрение 20г Монокалийфосфат 60/12000
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.02 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | порошок |
Характеристики
21 руб.
В корзину
Удобрение 0,5кг Монокалийфосфат
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.5 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес, кг | 0.5 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | гранулы |
Характеристики
224 руб.
В корзину
Удобрение 300г Монокалийфосфат с микроэлементами
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Agros |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | сухая |
Характеристики
115 руб.
В корзину
Удобрение 0,5л Гумат калия "СУФЛЕР", марка ВР 2,5 % (овощные, флакон)
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Щелково Агрохим |
Тип | органоминеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 18 |
Объем, л | 0.5 |
Применение | для овощных и огородных культур |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | жидкость |
Характеристики
107 руб.
В корзину
Удобрение 0,5л Гумат калия "СУФЛЕР", марка ВР 2,5 % плод.-ягодные
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Щелково Агрохим |
Тип | органоминеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 18 |
Объем, л | 0.5 |
Применение | для плодовых деревьев и ягодных кустарников |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | жидкость |
Характеристики
107 руб.
В корзину
Удобрение 0,5л Гумат калия "СУФЛЕР", марка ВР 2,5 % (цветочно-декоративные, флакон)
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Щелково Агрохим |
Тип | органоминеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.3 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Объем, л | 0.25 |
Применение | для цветущих комнатных и садовых растений |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | жидкость |
Характеристики
107 руб.
В корзину
Удобрение 0,25л Гумат калия "СУФЛЕР", марка ВР 2,5 % (цветочно-декоративные )
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Октябрина Апрелевна |
Тип | органоминеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.3 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Объем, л | 0.25 |
Применение | для цветущих комнатных и садовых растений |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | жидкость |
Характеристики
59 руб.
В корзину
Удобрение 0,25л Гумат калия "СУФЛЕР", марка ВР 2,5 % (овощные, флакон)
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Октябрина Апрелевна |
Тип | органоминеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.3 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Объем, л | 0.25 |
Применение | для овощных и огородных культур |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | жидкость |
Характеристики
62 руб.
В корзину
Удобрение 0,25л Гумат калия "СУФЛЕР", марка ВР 2,5 % (плод.-ягодные, флакон)
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Октябрина Апрелевна |
Тип | органоминеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.3 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Объем, л | 0.25 |
Применение | для плодовых деревьев и ягодных кустарников |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | жидкость |
Характеристики
62 руб.
В корзину
Удобрение 1кг Селитра кальциевая
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 1 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | сухая |
Характеристики
135 руб.
В корзину
Удобрение 1кг фосфорно-калийное "Осень"
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | гранулы |
Характеристики
135 руб.
В корзину
Удобрение 20г Селитра кальциевая
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | порошок |
Характеристики
12 руб.
В корзину
Удобрение 0,9кг Сульфат калия (калий сернокислый)
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.9 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес, кг | 0.9 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | гранулы |
Характеристики
158 руб.
В корзину
Удобрение 0,5кг Селитра калиевая с микроэлементами
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.5 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес, кг | 0.5 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | сухая |
Характеристики
161 руб.
В корзину
Удобрение 5г Метаборат калия (калий метаборат) микроудобрение
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.005 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | сухая |
Характеристики
18 руб.
В корзину
Удобрение 0,9кг Сульфат калия (калий сернокислый) гранулированный с микроэлементами 30/840
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Факториал |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | гранулы |
Характеристики
157 руб.
В корзину
Удобрение 20гр Селитра калиевая с микроэлементами
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Форма выпуска | порошок |
Характеристики
16 руб.
В корзину
Удобрение 10мл ультрамаг Кальций (ф. 50)
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Щелково Агрохим |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Объем, л | 0.01 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | ампула |
Характеристики
31 руб.
В корзину
Удобрение 1кг сухое Фаско Калий хлористый минеральное с микроэлементами
Товарная группа | Удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 1 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | сухая |
Характеристики
84 руб.
В корзину
Удобрение 5кг ОМУ "Универсал" с калимагнезией
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | органоминеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 5 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес, кг | 5 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | сухая |
Характеристики
581 руб.
В корзину
Удобрение 0,7кг сухое Огородник Калийное минеральное гранулированное
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Огородник |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.71 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | гранулы |
Характеристики
89 руб.
В корзину
Удобрение 1кг Азофоска (АзотноФосфорноКалийное удобрение)
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар0 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | сухая |
Характеристики
136 руб.
В корзину
Удобрение 0,9кг Азофоска (АзотноФосфорноКалийное удобрение)
Товарная группа | Удобрения |
Торговая марка | Буйские удобрения |
Тип | минеральное |
Реквизиты | Товар, Товар, 0.9 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Применение | универсальное |
Страна производитель | Россия |
Форма выпуска | сухая |
Характеристики
126 руб.
В корзину